永備液化氣/天然氣熱風(fēng)機(jī) G50/75/95/120
.jpg)
可以使用天然氣或者液化氣
耐熱不銹鋼燃燒室
在機(jī)器頂部有檢查窗
懸掛安裝
優(yōu)勢(shì):
多重安全裝置:風(fēng)壓開(kāi)關(guān)、過(guò)熱保護(hù)、熄火保護(hù)
可以連接室內(nèi)溫控或者集中控制器
志圖.jpg)

| 型號(hào) | G50 | G75 | G95 | G120 |
| 輸出熱量(KW/h) | 50 | 75 | 95 | 120 |
| 輸出熱量(Kcal/h) | 43000 | 64500 | 81700 | 103200 |
| 輸出熱量(BTU/h) | 174074 | 251655 | 324715 | 409567 |
| 燃?xì)忸?lèi)型 | 液化氣/天然氣 | |||
| 液化氣耗氣量(kg/h) | 3.8 | 5.8 | 7.3 | 9.2 |
| 天然氣耗氣量(m³/h) | 5 | 7.5 | 9.5 | 12 |
| 進(jìn)氣壓力(kPa) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 風(fēng)量(m³/h) | 2300 | 5000 | 5000 | 6500 |
| 電機(jī)功率(W) | 480 | 480 | 480 | 550 |
| 電壓 | 220-230V/50Hz | 220-230V/50-60Hz | 220-230V/50-60Hz | 220-230V/50-60Hz |
| 重量(kg) | 22 | 38 | 38 | 61 |
| 外形尺寸(LxWxH)(mm) | 900x460x390 | 1130x590x550 | 1130x590x550 | 1400x720x640 |

節(jié)展示.jpg)
◆ 永備燃?xì)鉄犸L(fēng)機(jī)官方自營(yíng)旗艦店:淘寶店鋪 阿里巴巴1688官方網(wǎng)站 京東店鋪
◆ 天然氣熱風(fēng)機(jī) G50/75/95/120 全國(guó)聯(lián)保服務(wù):整機(jī)一年保修
◆ 永備熱風(fēng)爐廠(chǎng)家聯(lián)系熱線(xiàn):400-999-0095 聯(lián)系電話(huà):18717788037
